Amber Delicious
Brewed 1/8/06. Everthing went great. Used 4lb can of Pale liquid extract which is actually 3.2 lbs because it's 80% solids.
| Brewer: | Trums Pub & Brewery | Email: | mtrum33@netzero.com | |||||
| Beer: | Amber Delicious | Style: | American Amber Ale | |||||
| Type: | Extract w/grain | Size: | 6 gallons | |||||
| Color: |
|
Bitterness: | 16 IBU | |||||
| OG: | 1.052 | FG: | 1.011 | |||||
| Alcohol: | 5.3% v/v (4.2% w/w) | |||||||
| Water: | Tap water. | |||||||
| Grain: | 0.73 lb. American crystal 40L 0.58 oz. Roasted barley 0.58 oz. Peated Malt |
|||||||
| Steep: | 30 min at 150 - 160 with 1 gallon. Sparge with 1 gallon of 150. | |||||||
| Boil: | 60 minutes | SG 1.125 | 2.5 gallons | |||||
| 3.12 lb. Pale liquid malt extract 4.14 lb. Light dry malt extract |
||||||||
| 1 TSP Irish Moss with 15 min. left in the boil. |
||||||||
| Hops: | 0.74 oz. Cascade (5.3% AA, 60 min.) 0.74 oz. Northern Brewer (7.2% AA, 60 min.) 0.31 oz. Cascade (5.3% AA, 15 min.) 0.31 oz. Northern Brewer (7.2% AA, 15 min.) .31 oz. Cascade (aroma) .31 oz. Northern Brewer (aroma) |
|||||||
| Yeast: | Northwest Ale 1332 | |||||||
| Log: | Pitched yeast at 73 degrees. Brewed 1/8/06. | |||||||
| Carbonation: | We add corn sugar to each bottle individually when bottling - insuring perfect carbination in each bottle. | |||||||
Recipe posted 12/29/05.